
- 品名: bepure標準物質/水中10種色素混標/GB 5009.35-2023 食品安全國家標準
- 品牌: BePure
- 型號: BePure-30189YW
- 產品詳情
- 規格參數
10種色素混標
| CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1934-21-0 | 檸檬黃 | 1000 | μg/mL |
| 220658-76-4 | 新紅 | 1000 | μg/mL |
| 915-67-3 | 莧菜紅 | 1000 | μg/mL |
| 2611-82-7 | 胭脂紅 | 1000 | μg/mL |
| 2783-94-0 | 日落黃 | 1000 | μg/mL |
| 25956-17-6 | 誘惑紅 | 1000 | μg/mL |
| 3844-45-9 | 亮藍 | 1000 | μg/mL |
| 3567-69-9 | 酸性紅 | 1000 | μg/mL |
| 8004-92-0 | 喹啉黃 | 1000 | μg/mL |
| 16423-68-0 | 赤蘚紅B | 1000 | μg/mL |
暫無內容...


