
- 品名: 普諾賽Beta-TC-6 (小鼠胰島素瘤胰島β細胞)
- 型號: CL-0322
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
| 名稱 | Beta-TC-6 (小鼠胰島素瘤胰島β細胞) (種屬鑒定正確) |
| 別稱 | beta-TC6; beta-TC-6; BetaTC6; betaTC6 |
| 背景描述 | Beta-TC-6細胞來源于轉基因小鼠中生長的一個胰腫瘤(胰島素瘤),這種小鼠攜帶了大鼠胰島素Ⅱ基因啟動子調控的SV40早期基因的假基因結構。Beta-TC-6細胞包含大量的胰島素和小量的胰高血糖素及生長抑素;Beta-TC-6細胞能響應葡萄糖而分泌胰島素。 |
| 種屬 | 小鼠 |
| 年齡(性別) | 不詳 |
| 組織來源 | 胰;胰島素瘤 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 胰腺癌細胞 |
| 生物安全等級 | 2 [Cells contain SV40 viral DNA Sequences] |
| 生長培養基 | DMEM+15% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 基因表達情況 | insulin, glucagon, and somatostatin |
| 保藏機構 | ATCC; CRL-11506 |
STR鑒定
STR位點信息
18-3 16 6-7 12,17 5-5 17 X-1 28 1-2 19 7-1 26.2,27 8-1 16 1-1 17 19-2 12,13 15-3 21.3,22.3 12-1 17 6-4 18 4-2 20.3 3-2 14 2-1 16 13-1 17.1 11-2 16,17 17-2 15
暫無內容...


