
- 品名: 普諾賽YAC-1 (小鼠淋巴瘤細胞)
- 型號: CL-0246
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
| 名稱 | YAC-1 (小鼠淋巴瘤細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | Yac-1; YAC |
| 背景描述 | YAC-1是一個淋巴瘤細胞,將Moloney白血病病毒(MLV)接種到新生A/Sn小鼠中生成。YAC-1細胞對NK細胞的活動敏感,對于NK細胞活性檢測十分有用。 |
| 種屬 | 小鼠 |
| 年齡(性別) | 不詳 |
| 組織來源 | Moloney鼠科白血病毒(Mo-MuLV)感染;淋巴瘤 |
| 生長特性 | 懸浮細胞 |
| 細胞形態 | 淋巴母細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 淋巴瘤細胞 |
| 生物安全等級 | 2 |
| 生長培養基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 3×10^5-5×10^5cells/mL |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~20小時 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 注意事項 | 該細胞為懸浮細胞,請注意離心收集細胞懸液;請勿直接倒掉細胞培養液。 |
| 保藏機構 | ATCC; TIB-160 DSMZ; ACC-96 ECACC; 86022801 |
STR鑒定
STR位點信息
18-3 18 6-7 12 5-5 16 X-1 26 1-2 17,18 7-1 25.2 8-1 16 1-1 11 19-2 12,13 15-3 22.3 12-1 16 6-4 18 4-2 21.3 3-2 14 2-1 16 13-1 16.2,17.2 11-2 15 17-2 16
暫無內容...


