
- 品名: 普諾賽HuT 78 (人T淋巴細胞白血病細胞)
- 型號: CL-0364
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
| 名稱 | HuT 78 (人T淋巴細胞白血病細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | HUT 78; HuT-78; HUT-78; HuT78; Hut78; HUT78; NCI-H78 |
| 背景描述 | HuT 78細胞是由A.F.Gazdar于1981年從一名53歲患有塞扎萊綜合癥的白人男性外周血中分離并建立。HuT 78細胞具有成熟T細胞的誘導-輔助特性。HuT 78細胞的表面能提出具有生物活性的IL-2。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男;53歲 |
| 組織來源 | 疾病:皮膚白血病(塞扎里綜合癥);細胞類型:皮膚T淋巴細胞 |
| 生長特性 | 懸浮細胞 |
| 細胞形態 | 淋巴母細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 白血病細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | IMDM+20% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 3×10^5-5×10^5cells/mL |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, in nude mice when injected intracranially. |
| 受體表達情況 | interleukin 2 (IL-2), expressed |
| 抗原表達情況 | CD4; Homo sapiens |
| 基因表達情況 | interleukin 2, tumor necrosis factor alpha (TNF alpha), CD4; Homo sapiens |
| 注意事項 | 該細胞為懸浮細胞,請注意離心收集細胞懸液;請勿直接倒掉細胞培養液。 |
| 保藏機構 | ATCC; TIB-161 ATCC; CRM-TIB-161 ECACC; 88041901 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X,Y CSF1PO 11,12 D2S1338 20,25 D3S1358 15,16 D5S818 11,12 D7S820 8,11 D8S1179 12,14 D13S317 8,12 D16S539 11,12 D18S51 18 D19S433 14 D21S11 30 FGA 21,25 PentaD 9 PentaE 13,15 TH01 8,9 TPOX 8,9 vWA 14,15 D6S1043 12 D12S391 18,23 D2S441 12,14
暫無內容...


