
- 品名: 普諾賽NCI-H1650 (人非小細胞肺癌細胞)
- 型號: CL-0166
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
| 名稱 | NCI-H1650 (人非小細胞肺癌細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | H1650; H-1650; H1650_CO; NCIH1650 |
| 背景描述 | NCI-H1650細胞是于1987年從一名27歲白人男性(10年煙齡)支氣管肺泡癌患者的胸腔積液中分離得到的。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男;27歲 |
| 組織來源 | 肺;腺癌;細支氣管及肺泡癌;轉移灶:胸水 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 肺癌細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~42 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機構 | ATCC; CRL-5883 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 11 D2S1338 19 D3S1358 18 D5S818 11 D7S820 8,9 D8S1179 12 D13S317 11 D16S539 11,12 D18S51 10 D19S433 15 D21S11 30 FGA 20 PentaD 8 PentaE 12 TH01 9.300000000000001 TPOX 11 vWA 18 D6S1043 13 D12S391 22 D2S441 10
暫無內容...


