
- 品名: 普諾賽KB (人口腔表皮樣癌細胞)
- 型號: CL-0131
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
| 名稱 | KB (人口腔表皮樣癌細胞) (Hela污染細胞系,暫不供應) |
| 別稱 | Strain KB |
| 背景描述 | 最初認為,KB細胞源自口腔表皮癌,但隨后通過同工酶分析、HeLa標記染色體和DNA指紋分析發現,KB細胞的起源是HeLa細胞污染的。KB細胞角蛋白免疫過氧化物酶染色陽性,有報告稱KB細胞含有人乳頭狀瘤病毒18(HPV-18)序列。(STR檢測位點同HELA) |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 30歲 |
| 組織來源 | 起源HeLa細胞污染 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 其它腫瘤細胞 |
| 生物安全等級 | 2 |
| 生長培養基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~30 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 基因表達情況 | keratin |
| 保藏機構 | ATCC; CCL-17 BCRJ; 0128 DSMZ; ACC-136 ECACC; 86103004ECACC; 94050408 |
暫無內容...


