
- 品名: 普諾賽CoC1/DDP (人卵巢癌細胞CoC1順鉑耐藥亞株)
- 型號: CL-0065
- 產品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產品信息
| 名稱 | CoC1/DDP (人卵巢癌細胞CoC1順鉑耐藥亞株) (STR鑒定正確)(暫不出售) |
| 別稱 | COC1/DDP |
| 背景描述 | COC1/DDP細胞是由陳惠楨教授等用藥物劑量增選法篩選獲得的COC1細胞耐藥亞株。COC1/DDP細胞對順鉑(DDP 1μg/ml)的耐受性是親本株(COC1細胞)的6.5倍;同時,對卡鉑(CBD-CA)、絲裂霉素C(MMC)也具有不同程度的交叉耐受性。COC1/DDP細胞可用于卵巢腫瘤治療的體外試驗研究。 |
| 種屬 | 人 |
| 組織來源 | 卵巢 |
| 生長特性 | 懸浮細胞 |
| 細胞形態(tài) | 淋巴母細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 卵巢癌細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+0.5-2μg/ml DDP+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, forms tumors in nude mice. |
暫無內容...


