
- 品名: 普諾賽A-375 (人惡性黑色素瘤細胞)
- 型號: CL-0014
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
| 名稱 | A-375 (人惡性黑色素瘤細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | A 375; A375; A375-MEL; A375-mel; A375mel |
| 背景描述 | A-375細胞源自一位54歲女性,是由D·J·Giard等人建立的一系列細胞株中的一株。A-375細胞在抗胸腺細胞球蛋白、血清處理的NIH瑞士小鼠中形成類似于惡性黑素瘤的快速增長的皮下腫瘤;A-375在普通成纖維細胞和瓊脂上形成克隆。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 女;54歲 |
| 組織來源 | 皮膚;惡性黑色素瘤 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 上皮細胞樣 |
| 細胞類型 | 腫瘤細胞 |
| 腫瘤類型 | 黑色素瘤細胞 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時間 | ~24-32 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, in immunosuppressed mice. |
| 保藏機構 | ATCC; CRL-1619 ATCC; CRL-7904 BCRC; 60039 BCRJ; 0278 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 11,12 D2S1338 16,24 D3S1358 15,17 D5S818 12 D7S820 9 D8S1179 11,14 D13S317 11,14 D16S539 9 D18S51 12,17 D19S433 13,14.2 D21S11 29,30 FGA 23 PentaD 9,15 PentaE 10,12 TH01 8 TPOX 8,10 vWA 16,17 D6S1043 11,14 D12S391 18,21 D2S441 11
暫無內容...


