
- 品名: 浙江飛越真空泵VSV-65
- 型號: VSV-65
- 產品詳情
- 規格參數
優秀的性能,整體式缸體結構,具有更高的精度,經驗證的旋片技術,使性能更加穩定,確保系統具有更高的可靠性
良好的散熱,風冷結構,無需外接水冷箱,減少系統安裝的維護成本
清潔環保,內置高品質油霧過濾器,有效過濾油霧,避免油霧污染環境,保護環境清潔
多檔氣鎮設計,滿足不同客戶的真空度要求和水蒸氣的處理能力
氟橡膠密封件,提高抗腐蝕性,解決漏油問題
防返油結構,斷電后保護真空系統在停機后免受油的污染
外觀緊湊,泵與電機整體式設計,更輕、更小,滿足各種應用的尺寸
| 型號 | VSV-65 | |||
|---|---|---|---|---|
| 抽速 | 50HZ | m3/h | 55 | |
| 60HZ | 65 | |||
| 極限全壓力 | 關氣鎮 | mbar | ≤0.3 | |
| 極限全壓力 | 氣鎮I | mbar | ≤0.5 | |
| 氣鎮II | ≤2 | |||
| 水汽允許壓強 | 氣鎮I | mbar | 15 | |
| 氣鎮II | 30 | |||
| 電源 | 三相 | |||
| 功率(50Hz) | kw | 1.5 | ||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 進氣/排氣接口 | G1 1/4" | |||
| 油量 | L | 2.5 | ||
| 電機轉速(50/60Hz) | rpm | 1440/1720 | ||
| 工作環境溫度 | ℃ | 10-40 | ||
| 噪音(50Hz) | dB | ≤65 | ||
| 重量 | Kg | 42.5 | ||
| 尺寸(L*W*H) | mm | 555*311*268 | ||


